Данные фрезы широко используются для обработки различных металлов на станках и автоматических линиях.
Фрезы концевые следует изготовлять двух типов:
1 - с нормальным зубом,
2 - с крупным зубом.
Фрезы каждого типа следует изготовлять исполнений:
А - с цилиндрической ленточкой,
Б - острозаточенные.
По форме хвостовика фрезы каждого типа изготовляют исполнений:
1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком,
2 - с цилиндрическим хвостовиком с лыской,
3 - с цилиндрическим хвостовиком с резьбой,
4 - с коническим хвостовиком Морзе,
5 - с коническим хвостовиком Морзе жесткой передачи,
6 - с коническим хвостовиком 7:24 для ручной смены,
7 - с коническим хвостовиком 7:24 для автоматической смены.
Фрезы изготовляют двух серий длин: нормальной и длинной.
Фрезы исполнений 1, 2 и 3:

| d | d1 для ряда 1 | d1 для ряда 2 | l | L ряд 1 | L ряд 2 | l | L ряд 1 | L ряд 2 | Число зубьев для фрез типа 1 | Число зубьев для фрез типа 2 |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 39 | 51 | 10 | 42 | 54 | 3 | 2 |
| 2,5 | 4 | 6 | 8 | 40 | 52 | 12 | 44 | 56 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 40 | 52 | 12 | 44 | 56 | 4 | 3 |
| 3,5 | 4 | 6 | 10 | 42 | 54 | 15 | 47 | 59 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 6 | 11 | 43 | 55 | 19 | 51 | 63 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 13 | 47 | 57 | 24 | 58 | 68 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | 13 | 57 | 57 | 24 | 68 | 68 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | 10 | 16 | 60 | 66 | 30 | 74 | 80 | 4 | 3 |
| 8 | 8 | 10 | 19 | 63 | 69 | 38 | 82 | 88 | 4 | 3 |
| 9 | 10 | 10 | 19 | 69 | 69 | 38 | 88 | 88 | 4 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 22 | 72 | 72 | 45 | 95 | 95 | 4 | 3 |
| 11 | 12 | 12 | 22 | 79 | 79 | 45 | 102 | 102 | 4 | 3 |
| 12 | 12 | 12 | 26 | 83 | 83 | 53 | 110 | 110 | 5 | 4 |
| 14 | 12 | 12 | 26 | 83 | 83 | 53 | 110 | 110 | 5 | - |
| 16 | 16 | 16 | 32 | 92 | 92 | 63 | 123 | 123 | 5 | - |
| 18 | 16 | 16 | 32 | 92 | 92 | 63 | 123 | 123 | 6 | - |
| 20, 22 | 20 | 20 | 38 | 104 | 104 | 75 | 141 | 141 | 6 | - |
| 24, 25, 28 | 25 | 25 | 45 | 121 | 121 | 90 | 166 | 166 | 6 | - |
| 32, 36 | 32 | 32 | 53 | 133 | 133 | 106 | 186 | 186 | 8 | - |
| 40, 45 | 40 | 40 | 63 | 155 | 155 | 125 | 217 | 217 | 8 | - |
| 50, 56 | 50 | 50 | 75 | 177 | 177 | 150 | 252 | 252 | 8 | - |
| 63 | 50 | 63 | 90 | 192 | 202 | 180 | 282 | 292 | 8 | - |
| 71 | 63 | 63 | 90 | 202 | 202 | 180 | 292 | 292 | 8 | - |
Разность длин L-l должна быть постоянной независимо от серии:
| d | L-l ряд 1 | L-l ряд 2 |
| От 2 до 4 вкпюч. | 32 | 44 |
| Св. 4 до 5 включ. | 34 | 44 |
| Св. 5 до 6 включ. | 44 | 44 |
| Св. 6 до 8 включ. | 44 | 50 |
| Св. 8 до 10 включ. | 50 | 50 |
| Св. 10 до 14 включ. | 57 | 57 |
| Св. 14 до 18 включ. | 60 | 60 |
| Св. 18 до 22 включ. | 66 | 66 |
| Св. 22 до 28 включ. | 76 | 76 |
| Св. 28 до 36 включ. | 80 | 80 |
| Св. 36 до 45 включ. | 92 | 92 |
| Св. 45 до 56 включ. | 102 | 102 |
| Св. 56 до 63 включ. | 102 | 112 |
| Св. 63 до 71 включ. | 112 | 112 |
Фрезы исполнений 4 и 5:

| d | l | L для ряда 1 | L для ряда 1 | l | L для ряда 1 | L для ряда 1 | Конус Морзе | Число зубьев для фрез типа 1 | Число зубьев для фрез типа 2 |
| 6 | 13 | 83 | 83 | 24 | 94 | 94 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 16 | 86 | 86 | 30 | 100 | 100 | 1 | 4 | 3 |
| 8, 9 | 19 | 89 | 89 | 38 | 108 | 108 | 1 | 4 | 3 |
| 10, 11 | 22 | 92 | 92 | 45 |