Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71

Подобрать аналоги товара: Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Концевые фрезы с коническим хвостовиком предназначены для обработки поверхностей и уступов.

Фрезы должны изготовляться двух типов:

1 - с нормальным зубом,

2 - с крупным зубом.

Фрезы каждого типа изготовляют в двух исполнениях:

А - с цилиндрической ленточкой,

Б - заточенные наостро.

Тип 1

Обозначение праворежущих исполнения А Обозначение леворежущих исполнения А Обозначение праворежущих исполнения Б Обозначение леворежущих исполнения Б d l L Число зубьев Конус Морзе
2223-0112 2223-0113 2223-0114 2223-0115 10 22 92 4 1
2223-0121 2223-0122 2223-0123 2223-0124 11 22 92 4 1
2223-0129 2223-0131 2223-0132 2223-0133 12 26 96 4 1
2223-0165 2223-0166 2223-0167 2223-0168 12 26 111 4 2
2223-0292 2223-0293 2223-0294 2223-0295 14 26 96 4 1
2223-0001 2223-0002 2223-0041 2223-0793 14 26 111 4 2
2223-0003 2223-0004 2223-0043 2223-0795 16 32 117 4 2
2223-0005 2223-0006 2223-0045 2223-0797 18 32 117 4 2
2223-0296 2223-0297 2223-0298 2223-0299 20 38 123 5 2
2223-0007 2223-0008 2223-0047 2223-0799 20 38 140 5 3
2223-0138 2223-0139 2223-0141 2223-0142 22 38 123 5 2
2223-0009 2223-0010 2223-0048 2223-0801 22 38 140 5 3
2223-0011 2223-0012 2223-0050 2223-0803 25 45 147 5 3
2223-0305 2223-0306 2223-0307 2223-0308 28 45 147 5 3
2223-0013 2223-0014 2223-0052 2223-0805 28 45 170 5 4
2223-0147 2223-0148 2223-0149 2223-0151 32 53 155 6 3
2223-0015 2223-0016 2223-0054 2223-0807 32 53 178 6 4
2223-0156 2223-0157 2223-0158 2223-0159 36 53 155 6 3
2223-0017 2223-0018 2223-0057 2223-0811 36 53 178 6 4
2223-0019 2223-0020 2223-0059 2223-0813 40 63 188 6 4
2223-0309 2223-0311 2223-0312 2223-0313 40 63 221 6 5
2223-0021 2223-0022 2223-0061 2223-0815 45 63 188 6 4
2223-0023 2223-0024 2223-0062 2223-0816 45 63 221 6 5
2223-0025 2223-0026 2223-0065 2223-0819 50 75 200 6 4
2223-0027 2223-0028 2223-0066 2223-0821 50 75 233 6 5
2223-0785 2223-0786 2223-0069 2223-0824 56 75 200 8 4
2223-0787 2223-0788 2223-0070 2223-0825 56 75 233 8 5
2223-0791 2223-0792 2223-0071 2223-0826 63 90 248 8 5

Тип 2

Обозначение праворежущих исполнения А Обозначение леворежущих исполнения А Обозначение праворежущих исполнения Б Обозначение леворежущих исполнения Б d l L Число зубьев Конус Морзе
2223-0116 2223-0117 2223-0118 2223-0119 10 22 92 3 1
2223-0125 2223-0126 2223-0127 2223-0128 11 22 92 3 1
2223-0134 2223-0135 2223-0136 2223-0137 12 26 96 3 1
2223-0169 2223-0171 2223-0172 2223-0173 12 26 111 3 2
2223-0314 2223-0315 2223-0316 2223-0317 14 26 96 3 1
2223-0081 2223-0082 2223-0261 2223-0869 14 26 111 3 2
2223-0083 2223-0084 2223-0263 2223-0872 16 32 117 3 2
2223-0085 2223-0086 2223-0265 2223-0874 18 32 117 3 2
2223-0318 2223-0319 2223-0321 2223-0322 20 38 123 3 2
2223-0087 2223-0088 2223-0267 2223-0876