Шпоночные фрезы с цилиндрическим, коническим хвостовиком Морзе и хвостовиком конусностью 7:24 предназначены для обработки шпоночных пазов по ГОСТ 23360 в изделиях из стали.
Шпоночные фрезы по типу хвостовика следует изготовлять в соответствии с исполнениями:
1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком,
2 - с цилиндрическим хвостовиком с лыской,
3 - с цилиндрическим хвостовиком с резьбой,
4 - с коническим хвостовиком Морзе,
5 - с коническим хвостовиком Морзе жесткой передачи,
6 - с коническим хвостовиком 7:24 для ручной смены.
Фрезы изготовляют двух серий длин: короткой и нормальной.
Фрезы исполнений 1, 2 и 3

| d | d1 для ряда 1 | d1 для ряда 2 | l (короткая серия) | L для ряда 1 (короткая серия) | L для ряда 2 (короткая серия) | l (нормальная серия) | L для ряда 1 (нормальная серия) | L для ряда 2 (нормальная серия) | R, не более |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 36 | 48 | 7 | 39 | 51 | 0,1 |
| 2,5, 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 49 | 8 | 40 | 52 | 0,1 |
| 3,5 | 4 | 6 | 6 | 38 | 50 | 10 | 42 | 54 | 0,1 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 39 | 51 | 11 | 43 | 55 | 0,1 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | 52 | 13 | 47 | 57 | 0,2 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 52 | 52 | 13 | 57 | 57 | 0,2 |
| 7 | 8 | 10 | 10 | 54 | 60 | 16 | 60 | 66 | 0,2 |
| 8 | 8 | 10 | 11 | 55 | 61 | 19 | 63 | 69 | 0,2 |
| 9 | 10 | 10 | 11 | 61 | 61 | 19 | 69 | 69 | 0,3 |
| 10 | 10 | 10 | 13 | 63 | 63 | 22 | 72 | 72 | 0,3 |
| 11 | 12 | 12 | 13 | 70 | 70 | 22 | 79 | 79 | 0,3 |
| 12, 14 | 12 | 12 | 16 | 73 | 73 | 26 | 83 | 83 | 0,3 |
| 16, 18 | 16 | 16 | 19 | 79 | 79 | 32 | 92 | 92 | 0,3 |
| 20, 22 | 20 | 20 | 22 | 88 | 88 | 38 | 104 | 104 | 0,5 |
| 24, 25, 28 | 25 | 25 | 26 | 102 | 102 | 45 | 121 | 121 | 0,5 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 112 | 112 | 53 | 133 | 133 | 0,5 |
| 36 | 32 | 32 | 32 | 112 | 112 | 53 | 133 | 133 | 0,8 |
| 40, 45 | 40 | 40 | 38 | 130 | 130 | 63 | 155 | 155 | 0,8 |
| 50 | 50 | 50 | 45 | 147 | 147 | 75 | 177 | 177 | 0,8 |
| 56 | 50 | 50 | 45 | 147 | 147 | 75 | 177 | 177 | 1,4 |
| 63 | 50 | 63 | 53 | 155 | 165 | 90 | 192 | 202 | 1,4 |
| 70 | 63 | 63 | 53 | 165 | 165 | 90 | 202 | 202 | 1,4 |
Два ряда общей длины фрез L соответствуют двум рядам диаметров хвостиков d1.
Допускается заменять радиус R фаской c х 45° при с, равном R.
Разность длин L-I должна быть постоянной независимо от серии.
| d | L-l для ряда 1 | L-l для ряда 2 |
| От 2 до 4 включ. | 32 | 44 |
| Св. 4 до 5 включ. | 34 | 44 |
| Св. 5 до 6 включ. | 44 | 44 |
| Св. 6 до 8 включ. | 44 | 50 |
| Св. 8 до 10 вкпюч. | 50 | 50 |
| Св. 10 до 14 включ. | 57 | 57 |
| Св. 14 до 18 включ. | 60 | 60 |
| Св. 18 до 22 включ. | 66 | 66 |
| Св. 22 до 28 включ. | 76 | 76 |
| Св. 28 до 36 включ. | 80 | 80 |
| Св. 36 до 45 включ. | 92 | 92 |
| Св. 45 до 56 включ. | 102 | 102 |
| Св. 56 до 63 включ. | 102 | 112 |
| Св. 63 до 70 включ. | 112 | 112 |
Фрезы исполнений 4 и 5

| d | l (короткая серия) | L для ряда 1 (короткая серия) | L для ряда 2 (короткая серия) | l (нормальная серия) | L для ряда 1 (нормальная серия) | L для ряда 2 (нормальная серия) | Конус Морзе | R, не более |
| 6 | 8 | 78 | 78 | 13 | 83 | 83 | 1 | 0,2 |
| 7 | 10 | 80 | 80 | 16 | 86 | 86 | 1 | 0,2 |
| 8, 9 | 11 | 81 | 81 | 19 | 89 | 89 | 1 | 0,2 |
| 10, 11 | 13 | 83 | 83 | 22 | 92 | 92 | 1 | 0,3 |
| 12, 14 | 16 | 86 | 86 | 26 | 96 | 96 | 1 | 0,3 |
| 12, 14 | 16 | 101 | 101 | 26 | 111 | 111 | 2 | 0,3 |
| 16, 18 | 19 | 104 | 104 | 32 | 117 | 117 | 2 | 0,3 |
| 20, 22 | 22 | 107 | 107 |