Полотно машинное для металла используется для резки металла возвратно-поступательными движениями вручную или на отрезном станке. Представляет собой пластину с отверстиями для крепления и зубьями на одном или двух ребрах, которое является рабочей частью данного инструмента.
Полотна изготавливаются следующих типов:
1 - ручные,
2 - машинные,
И следующих исполнений:
А - с расположением зубьев с одной стороны полотна,
В - с расположением зубьев с двух сторон полотна.
Полотна типа 2 изготовляются только исполнения А.
Исполнение А

| Обозначение | l1 | l2 | b | s | d | P |
| Тип 1 | ||||||
| 2800-0001 | 250 | 265 | 12,5 | 0,63 | 4 | 0,8 |
| 2800-0002 | 250 | 265 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1 |
| 2800-0003 | 250 | 265 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,25 |
| 2800-0004 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 0,8 |
| 2800-0005 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1 |
| 2800-0006 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,25 |
| 2800-0077 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,4 |
| 2800-0007 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,6 |
| Тип 2 | ||||||
| 2800-0035 | 300 | 330 | 25 | 1,25 | 8,2 | 1,8 |
| 2800-0036 | 300 | 330 | 25 | 1,25 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0037 | 350 | 380 | 25 | 1,25 | 8,2 | 1,8 |
| 2800-0038 | 350 | 380 | 25 | 1,25 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0039 | 350 | 380 | 32 | 1,6 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0041 | 350 | 380 | 32 | 1,6 | 8,2 | 4 |
| 2800-0085 | 350 | 380 | 32 | 2 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0086 | 350 | 380 | 32 | 2 | 8,2 | 4 |
| 2800-0042 | 400 | 430 | 25 | 1,25 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0043 | 400 | 430 | 32 | 1,6 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0044 | 400 | 430 | 32 | 1,6 | 8,2 | 4 |
| 2800-0087 | 400 | 430 | 32 | 2 | 8,2 | 2,5 |
| 2800-0088 | 400 | 430 | 32 | 2 | 8,2 | 4 |
| 2800-0045 | 400 | 430 | 40 | 2 | 8,2 | 4 |
| 2800-0046 | 400 | 430 | 40 | 2 | 8,2 | 6,3 |
| 2800-0047 | 450 | 485 | 32 | 1,6 | 10,2 | 2,5 |
| 2800-0048 | 450 | 485 | 32 | 1,6 | 10,2 | 4 |
| 2800-0089 | 450 | 485 | 32 | 2 | 10,2 | 4 |
| 2800-0091 | 450 | 485 | 32 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0049 | 450 | 485 | 40 | 2 | 10,2 | 4 |
| 2800-0051 | 450 | 485 | 40 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0092 | 450 | 485 | 45 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0052 | 500 | 535 | 32 | 1,6 | 10,2 | 2,5 |
| 2800-0093 | 500 | 535 | 32 | 2 | 10,2 | 4 |
| 2800-0094 | 500 | 535 | 32 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0053 | 500 | 535 | 40 | 2 | 10,2 | 4 |
| 2800-0054 | 500 | 535 | 40 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0095 | 500 | 535 | 50 | 2 | 10,2 | 6,3 |
| 2800-0055 | 600 | 635 | 50 | 2 | 12,2 | 4 |
| 2800-0056 | 600 | 635 | 50 | 2 | 12,2 | 6,3 |
| 2800-0057 | 600 | 635 | 50 | 2,5 | 12,2 | 4 |
| 2800-0058 | 600 | 635 | 50 | 2,5 | 12,2 | 6,3 |
| 2800-0096 | 700 | 735 | 55 | 2,5 | 12,2 | 4 |
| 2800-0097 | 700 | 735 | 55 | 2,5 | 12,2 | 6,3 |
Исполнение В

| Обозначение | s | P |
| 2800-0078 | 0,63 | 0,8 |
| 2800-0079 | 0,63 | 1 |
| 2800-0101 | 0,63 | 1,4 |
| 2800-0081 | 0,8 | 1,4 |
Полотна должны изготовляться:
типа 1 - из стальной ленты по ГОСТ 23522, из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265, из стали марки Х6ВФ по ГОСТ 5950. Допускается по согласованию с потребителем изготовление из стали марки В2Ф по ГОСТ 5950,
типа 2 - из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265. Допускается изготовление из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих стойкость полотен не ниже, чем у изготовленных из стали по ГОСТ 19265.
Полотна должны быть термически обработаны:
Вариант 1

Вариант 2

| Зона термообработки | Тип полотна | Твердость HRC | Твердость HRA | Марка стали |
| 1 - повышенной твердости | 1 | - | 82-84 | Быстрорежущая, инструментальная |
| 1 - повышенной твердости | 2 | 62-65 | - | Быстрорежущая |
|
Оставить заявку
Заказать продукцию
|