Центры упорные с отжимной гайкой и конусностью 1:10 и 1:7 ГОСТ 18260-72

Подобрать аналоги товара: Центры упорные с отжимной гайкой и конусностью 1:10 и 1:7 ГОСТ 18260-72 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Упорные центры с отжимной гайкой нормальной и повышенной точности предназначенные для базирования деталей с центровыми отверстиями по ГОСТ 14034-74 при обработке их на средних и тяжелых металлорежущих станках.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение центров - по ГОСТ 17166-71.

Маркировать: обозначение центра и товарный знак предприятия-изготовителя.

Обозначения центров при ? Обозначения центров при ? L при ? L при ? Масса, кг при ?, не более Масса, кг при ?, не более Дет.1 Дет.1 Дет.2
60° 75° Конусность D D1 ? 60° 75° l 60° 75° Обозначения детали: 1 центр Обозначения детали: 1 центр Обозначения детали: 1 гайка
7032-0157 7032-0139 1:10 80 80,7 7 300 285 200 9,66 9,55 7032-0157/001 7032-1039/001 7032-0157/002
7032-0158 7032-0140 1:7 80 81 7 300 285 200 8,57 8,37 7032-0158/001 7032-1040/001 7032-0157/002
7032-0159 7032-0141 1:10 90 90,7 7 335 315 220 12,62 12,22 7032-0159/001 7032-1041/001 7032-0159/002
7032-0161 7032-0142 1:7 90 91 7 335 315 220 10,82 11,42 7032-0161/001 7032-1042/001 7032-0159/002
7032-0162 7032-0143 1:10 100 100,7 7 370 345 240 17,17 16,47 7032-0162/001 7032-1043/001 7032-0162/002
7032-0126 7032-0144 1:7 100 101 7 370 345 240 15,97 15,27 7032-0126/001 7032-1044/001 7032-0162/002
7032-0127 7032-0145 1:10 110 111 10 405 380 260 22,91 23,51 7032-0127/001 7032-1045/001 7032-0127/002
7032-0128 7032-0146 1:7 110 111,43 10 405 380 260 21,81 21,11 7032-0128/001 7032-1046/001 7032-0127/002
7032-0129 7032-0147 1:10 120 121 10 440 415 280 28,9 28,1 7032-0129/001 7032-1047/001 7032-0129/002
7032-0130 7032-0148 1:7 120 121,43 10 440 415 280 27,2 26,1 7032-0130/001 7032-1048/001 7032-0129/002
7032-0131 7032-0149 1:10 140 141 10 500 475 320 45,92 45,12 7032-0131/001 7032-1049/001 7032-0131/002
7032-0132 7032-0150 1:7 140 141,43 10 500 475 320 43,95 42,35 7032-0132/001 7032-1050/001 7032-0131/002
7032-0133 7032-0151 1:10 160 161,5 15 565 535 360 67,15 66,05 7032-0133/001 7032-1051/001 7032-0133/002
7032-0134 7032-0152 1:7 160 162,14 15 565 535 360 66,25 66,55 7032-0134/001 7032-1052/001 7032-0133/002
7032-0135 7032-0153 1:10 180 181,5 15 630 595 400 97,6 95,5 7032-0135/001 7032-1053/001 7032-0135/002
7032-0136 7032-0154 1:7 180 182,14 15 630 595 400 91,15 90,1 7032-0136/001 7032-1054/001 7032-0135/002
7032-0137 7032-0155 1:10 200 201,51 15 695 655 440 130,1 126,7 7032-0137/001 7032-1055/001 7032-0137/002
7032-0138 7032-0156 1:7 200 202,14 15 695 655 440 125,1 122,7 7032-0138/001 7032-1056/001 7032-0137/002

Обозначение центров при ? Обозначение центров при ? D D L при ? L при ? Масса, кг, при ? не более Масса, кг, при ? не более
60° 75° Конусность Номин. Пред. откл. D1 D2 d d1 d2 d3 60° 75° l l1 a t r 60° 75°
7032-0157/001 7032-0139/001 1:10 80 0,12 80,7 М85х2 56 60,7 M20 2,5 300 285 200 20 7 8 4 8,94 8,85
7032-0158/001 7032-0140/001 1:7 80 0,12 81 М85х2 48 52,428 M20 2,5 300 285 200