Описание
Патроны предназначены для закрепления режущих инструментов в станке.
Маркировка: обозначение патрона и товарный знак предприятия-изготовителя.
Технические требования - по ГОСТ 17166-71.
Исполнение 1: Патроны с ведущими шариками

Исполнение 2: Патроны с шариками и ведущим штифтом

1 - корпус,
2 - кольцо,
3 - пружинное кольцо,
4 - шарик по ГОСТ 3722-81,
5 - цилиндрический штифт по ГОСТ 3128-70
Патроны с конусом Морзе 3 и более изготовляются с пазом под клин или без паза по требованию потребителя.
| Обозначение патрона | Исполнение | Конус Морзе | d | l | D | L | Масса, кг, не более |
| 6251-0181 | 1 | 2 | 24 | - | 45 | 140 | 0,48 |
| 6251-0182 | 1 | 3 | 32 | 55,5 | 55 | 170 | 0,84 |
| 6251-0183 | 1 | 3 | 32 | 55 | 55 | 170 | 0,84 |
| 6251-0184 | 1 | 4 | 42 | 58,5 | 70 | 210 | 1,74 |
| 6251-0185 | 1 | 4 | 42 | 60 | 70 | 210 | 1,74 |
| 6251-0186 | 1 | 5 | 55 | 63,5 | 85 | 260 | 3,9 |
| 6251-0187 | 1 | 5 | 55 | 75 | 85 | 260 | 3,9 |
| 6251-0188 | 2 | 4 | 42 | 58,5 | 70 | 230 | 2,23 |
| 6251-0189 | 2 | 4 | 42 | 60 | 70 | 230 | 2,23 |
| 6251-0191 | 2 | 5 | 55 | 63,5 | 85 | 270 | 3,76 |
| 6251-0192 | 2 | 5 | 55 | 75 | 85 | 270 | 3,76 |
| 6251-0193 | 2 | 6 | 55 | 57 | 85 | 335 | 6,9 |
| 6251-0194 | 2 | 6 | 55 | 85 | 85 | 335 | 6,9 |
Конструкция и размеры деталей патронов
Корпус
Исполнение 1

Исполнение 2

| Обозначение патрона | Исполнение | Конус Морзе | d | l | D (поле допуска е8) | D1 | L | d1 (поле допуска Н11) | d2 (поле допуска Н7) | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 (пред. откл. ±0,1) | l5 | l6 | h (пред. откл. ±0,1) | c | c1 | r | r1 | Масса, кг, не более |
| 6251-0181 | 1 | 2 | 24 | - | 35 | 17,78 | 140 | 8 | - | 15 | - | 84 | 52 | 48 | 25 | 13 | 50 | 5 | 1 | - | 3 | - | 0,35 |
| 6251-0182 | 1 | 3 | 32 | 55,5 | 44 | 23,825 | 170 | 8 | - | 21 | - | 103 | 64 | 60 | 32 | 16 | 60 | 5,3 | 1,6 | 1 | 3 | - | 0,62 |
| 6251-0183 | 1 | 3 | 32 | 55 | 44 | 23,825 | 170 | 8 | - | 21 | - | 103 | 64 | 60 | 32 | 16 | 60 | 5,3 | 1,6 | 1 | 3 | - | 0,62 |
| 6251-0184 | 1 | 4 | 42 | 58,5 | 56 | 31,267 | 210 | 10 | - | 27 | - | 128 | 74 | 70 | 40 | 18 | 66 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | - | 1,33 |
| 6251-0185 | 1 | 4 | 42 | 60 | 56 | 31,267 | 210 | 10 | - | 27 | - | 128 | 74 | 70 | 40 | 18 | 66 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | - | 1,33 |
| 6251-0186 | 1 | 5 | 55 | 63,5 | 72 | 44,399 | 260 | 12 | - | 40 | - | 163 | 85 | 80 | 50 | 18 | 70 | 7,5 | 2 | 1,6 | 5 | - | 3,29 |
| 6251-0187 | 1 | 5 | 55 | 75 | 72 | 44,399 | 260 | 12 | - | 40 | - | 163 | 85 | 80 | 50 | 18 | 70 | 7,5 | 2 | 1,6 | 5 | - | 3,29 |
| 6251-0188 | 2 | 4 | 42 | 58,5 | 56 | 31,267 | 230 | 10 | 10 | - | 43 | 128 | - | 94 | 65 | 18 | 66 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1,48 |
| 6251-0189 | 2 | 4 | 42 | 60 | 56 | 31,267 | 230 | 10 | 10 | - | 43 | 128 | - | 94 | 65 | 18 | 66 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1,48 |
| 6251-0191 | 2 | 5 | 55 | 63,5 | 70 | 44,399 |
Оставить заявку
Заказать продукцию
|