Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином ГОСТ 13599-78

Подобрать аналоги товара: Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином ГОСТ 13599-78 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Переходные втулки с пазом предназначены для крепления инструментов клином в шпинделях сверлильных и расточных станков.

Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,01 Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,02 Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,005 Конус наружный Размер конуса Конус внутренний Размер конуса D D1 L a q (поле допуска А13) h l V Масса, кг, не более
6100-0231 6100-0232 6100-0233 Морзе 4 Морзе 3 31,267 23,825 130 12,5 8,3 30 65 0,2 0,296
6100-0234 6100-0235 6100-0236 Морзе 5 Морзе 3 44,399 23,825 156 6,5 8,3 36 65 0,2 0,712
6100-0237 6100-0238 6100-0239 Морзе 5 Морзе 4 44,399 31,267 162 12,5 8,3 33 68 0,2 0,714
6100-0241 6100-0242 6100-0243 Морзе 6 Морзе 3 63,348 23,825 218 8 8,3 35 65 0,2 2,131
6100-0244 6100-0245 6100-0246 Морзе 6 Морзе 4 63,348 31,267 218 8 8,3 38 68 0,2 2,131
6100-0247 6100-0248 6100-0249 Морзе 6 Морзе 5 63,348 44,399 218 8 13 43 73 0,2 2,131
6102-0181 6102-0182 6102-0183 Метрический 80 Морзе 5 80 44,399 228 8 13 44 73 0,2 2,08
6102-0184 6102-0185 6102-0186 Метрический 80 Морзе 6 80 63,348 280 60 16,3 44 125 0,2 3,72
6102-0187 6102-0188 6102-0189 Метрический 100 Морзе 5 100 44,399 270 10 13 52 81 0,3 8,4
6102-0191 6102-0192 6102-0193 Метрический 100 Морзе 6 100 63,348 317 57 16,3 52 128 0,3 8,42
6102-0194 6102-0195 6102-0196 Метрический 100 Метрический 80 100 80 328 68 19 52 139 0,3 8,43
6102-0197 6102-0198 6102-0199 Метрический 120 Морзе 6 120 63,348 359 59 16,3 60 136 0,3 15,65
6102-0201 6102-0202 6102-0203 Метрический 120 Метрический 80 120 80 367 67 19 60 144 0,3 15,65
6102-0204 6102-0205 6102-0206 Метрический 120 Метрический 100 120 100 389 89 26 60 166 0,3 15,7
6102-0207 6102-0208 6102-0209 Метрический 160 Метрический 100 160 100 462 82 26 76 181 0,4 34,79
6102-0211 6102-0212 6102-0213 Метрический 160 Метрический 120 160 120 465 85 32 76 184 0,4 41,6
Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,015 Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,03 Конус наружный Размер конуса Конус наружный Размер конуса D D1 D2 L L1 Номин. q Номин.q1 h h1 l l1 r V V1 Масса, кг, не более
6100-0259 6100-0261 Морзе 4 Морзе 3 31,267 23,825 34 240 128 8,3 8,3 36,5 36,5 58,5 28,5 1 0,2 0,2 0,82
6100-0262 6100-0263 Морзе 4 Морзе 3 31,267 23,825 34 240 128 8,2 6,6 35 30 60 30 1 0,2 0,2 0,82
6100-0264 6100-0265 Морзе 5 Морзе 3 44,399 23,825 34 270 156 13 8,3 41,5 36,5 63,5 28,5 5 0,2 0,2 1,29
6100-0266 6100-0267 Морзе 5 Морзе