Описание
Долбежные резцы применяются для обработки плоскостей, поверхностей вращения, пазов, канавок различной конфигурации. Принцип, как и у строгального, у которого рабочее движение прямолинейно, но только в вертикальной плоскости, передней поверхностью является торцевая поверхность резца.
Тип 1 - проходные двусторонние с углом 45°
.jpg)
| Обозначение | H | B | L | l | m | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2180-0801 | 20 | 12 | 250 | 35 | 11 | 54 |
| 2180-0802 | 25 | 16 | 300 | 40 | 14 | 54 |
| 2180-0803 | 32 | 20 | 350 | 45 | 17 | 54 |
| 2180-0804 | 40 | 25 | 450 | 55 | 20 | 54 |
| 2180-0805 | 50 | 32 | 500 | 60 | 24 | 54 |
.jpg)
| Обозначение | H | B | r | r1 | b | h | h1 | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2180-0801 | 20 | 12 | 5 | 1,5 | 16 | 18,5 | 27,5 | 5401 |
| 2180-0802 | 25 | 16 | 7 | 1,5 | 20 | 22,5 | 34,6 | 5402 |
| 2180-0803 | 32 | 20 | 10 | 2 | 23 | 28 | 43,8 | 5403 |
| 2180-0804 | 40 | 25 | 12 | 2 | 31 | 34 | 53 | 5404 |
| 2180-0805 | 50 | 32 | 12 | 3 | 29 | 42,5 | 67 | 5405 |
Тип 2 - прорезные
.jpg)
| Обозначение | Исполнение | H | B | a | L | l | l1 | m | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2182-0601 | 1 | 16 | 10 | 4 | 150 | 40 | - | - | - |
| 2182-0602 | 1 | 16 | 10 | 5 | 150 | 40 | - | - | - |
| 2182-0603 | 1 | 20 | 12 | 6 | 250 | 60 | - | - | - |
| 2182-0604 | 2 | 20 | 12 | 8 | 250 | 60 | 30 | 6 | 53 |
| 2182-0605 | 2 | 25 | 16 | 10 | 300 | 80 | 35 | 7 | 53 |
| 2182-0606 | 2 | 25 | 16 | 12 | 300 | 80 | 35 | 7 | 53 |
| 2182-0607 | 2 | 32 | 20 | 14 | 350 | 100 | 40 | 8 | 53 |
| 2182-0608 | 2 | 32 | 20 | 16 | 350 | 100 | 40 | 8 | 53 |
| 2182-0609 | 2 | 40 | 25 | 18 | 400 | 120 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0610 | 2 | 50 | 32 | 20 | 500 | 150 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0611 | 2 | 50 | 32 | 24 | 500 | 180 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0612 | 2 | 63 | 40 | 28 | 600 | 250 | 60 | 13 | 53 |
.jpg)
| Обозначение | Исполнение | H | B | a1 | b | h | h1 | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2182-0601 | 1 | 16 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 2182-0602 | 1 | 16 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 2182-0603 | 1 | 20 | 12 | 4,5 | - | - | - | - |
| 2182-0604 | 2 | 20 | 12 | 6,5 | 17,5 | 17 | 22,5 | 5301 |
| 2182-0605 | 2 | 25 | 16 | 8,5 | 17,5 | 23 | 28,5 | 5302 |
| 2182-0606 | 2 | 25 | 16 | 10 | 16,5 | 21 | 28,5 | 5304 |
| 2182-0607 | 2 | 32 | 20 | 12 | 21,5 | 29 | 35,6 | 5305 |
| 2182-0608 | 2 | 32 | 20 | 14 | 21 | 27 | 35,6 | 5306 |
| 2182-0609 | 2 | 40 | 25 | 16 | 25 | 36 | 45 | 5307 |
| 2182-0610 | 2 | 50 | 32 | 18 | 29,5 | 44 | 54,9 | 5308 |
| 2182-0611 | 2 | 50 | 32 | 22 | 29,5 | 44 | 54,9 | 5309 |
| 2182-0612 | 2 | 63 | 40 | 25 | 29,5 | 58 | 69,9 | 5310 |
Тип 3 - для шпоночных пазов
.jpg)
| Обозначение | Исполнение 1 | Исполнение 2 | a | L | l | l1 | d |