Описание
Тип 1 - резцы для прямого крепления
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца (hxb) | L | n | 10° | 0° |
| 2142-0141 | 2142-0181 | 10х10 | 40 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0142 | 2142-0182 | 10х10 | 50 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0143 | 2142-0183 | 12х12 | 40 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0144 | 2142-0184 | 12х12 | 50 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0145 | 2142-0185 | 12х12 | 63 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0146 | 2142-0186 | 16х16 | 63 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0147 | 2142-0187 | 16х16 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0148 | 2142-0188 | 20х20 | 70 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0149 | 2142-0189 | 20х20 | 80 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0150 | 2142-0191 | 20х20 | 100 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0151 | 2142-0192 | 25х25 | 100 | 18 | 10 | 70 |
| 2142-0152 | 2142-0193 | 25х25 | 125 | 18 | 10 | 70 |
.jpg)
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | 10° | 0° |
| 10х10 | 11,6 | 6,8 | 7,4 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 12x12 | 11,6 | 6,8 | 7,4 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 16х16 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 11,3 | 11,5 | 13,3 | 13,5 | 11 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
| 20х20 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 15,3 | 15,5 | 17,3 | 17,5 | 14 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
| 25х25 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 20,3 | 20,5 | 22,3 | 22,5 | 19 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
Тип 2 - резцы упорные для прямого крепления
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | d | L | l | n | 10° | 0° |
| 2142-0194 | 2142-0031 | 2142-0241 | 2142-0242 | 6х6 | - | 20 | 5 | - | 10 | 10 |
| 2142-0195 | 2142-0101 | 2142-0243 | 2142-0244 | 6х6 | - | 25 | 5 | - | 10 | 10 |
| 2142-0196 | 2142-0032 | 2142-0245 | 2142-0246 | - | 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0197 | 2142-0033 | 2142-0247 | 2142-0248 | - | 6 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0198 | 2142-0121 | 2142-0251 | 2142-0252 | 8х8 | - | 25 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0199 | 2142-0102 | 2142-0253 | 2142-0254 | 8х8 | - | 32 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0201 | 2142-0103 | 2142-0255 | 2142-0256 | 8х8 | - | 40 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0202 | 2142-0034 | 2142-0257 | 2142-0258 | - | 8 | 25 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0203 | 2142-0035 | 2142-0261 | 2142-0262 | - | 8 | 32 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0204 | 2142-0036 | 2142-0263 | 2142-0264 | - | 8 | 40 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0205 | 2142-0122 | 2142-0265 |