Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18878-73

Подобрать аналоги товара: Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18878-73 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Резцы с углом в плане ?=45°

Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 0° Угол врезки пластины 0° Тип пластины для резцов исполнения Тип пластины для резцов исполнения
правые левые правые левые Испол- нение Сечение резца (hxb) L n 1 2
2100-0001 2100-0002 - - 1 8х8 50 4 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0003 2100-0004 - - 1 10х10 60 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0005 2100-0006 - - 1 12х12 70 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0025 2100-0026 2100-0067 2100-0068 2 16х10 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0401 2100-0402 2100-0461 2100-0462 2 16х10 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0027 2100-0028 2100-0069 2100-0070 1 16х12 100 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0403 2100-0404 2100-0463 2100-0464 1 16х12 100 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0007 2100-0008 2100-0051 2100-0052 2 16х16 80 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0011 2100-0012 2100-0055 2100-0056 1 20х12 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0405 2100-0406 2100-0465 2100-0466 2 20х12 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0029 2100-0030 2100-0071 2100-0072 1 20х16 120 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0407 2100-0408 2100-0467 2100-0468 2 20х16 120 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0013 2100-0014 2100-0057 2100-0058 1 20х20 100 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0017 2100-0018 2100-0059 2100-0060 1 25х16 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0409 2100-0410 2100-0469 2100-0470 2 25х16 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0031 2100-0032 2100-0073 2100-0074 1 25х20 140 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0411 2100-0412 2100-0471 2100-0472 2 25х20 140 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0019 2100-0020 2100-0061 2100-0062 1 32х20 170 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0413 2100-0414 2100-0473 2100-0474 2 32х20 170 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0033 2100-0034 2100-0075 2100-0076 1 32х25 170 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0415 2100-0416 2100-0475 2100-0476 2 32х25 170 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0021 2100-0022 2100-0063 2100-0064 1 40х25 200 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0417 2100-0418 2100-0477 2100-0478 2 40х25 200 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0035 2100-0036 2100-0077 2100-0078 1 40х32 200 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0419 2100-0420 2100-0479 2100-0480 2 40х32 200 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0023 2100-0024 2100-0065 2100-0066 1 50х32 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0421 2100-0422 2100-0481 2100-0482 2 50х32 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0037 2100-0038 2100-0079 2100-0080 1 50х40 240 22 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0423 2100-0424 2100-0483 2100-0484 2 50х40 240 22 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90


Резцы с углом в плане ?=60°

C этим товаром смотрят

Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 0° Угол врезки пластины 0° Тип пластины для резцов исполнения Тип пластины для резцов исполнения
правые