Резцы проходные упорные из быстрорежущей стали изготавливаются двух типов: тип 1 - проходные упорные прямые с углом 90 градусов (правые и левые), тип 2 - проходные упорные с углом 90 градусов (правые и левые). Данные резцы применяются для проточки наружной поверхности цилиндрической заготовки. Широко применяются в станкостроении и машиностроении. В отличие от проходных упорных, проходные упорные прямые резцы обладают более высокой жесткостью. Однако проходные упорные являются более универсальными, помимо того что точение производится главной режущей кромкой в продольном направлении, некоторые операции можно выполнять благодаря вспомогательной режущей кромке при поперечной подаче. Используются как для черновых так и для чистовых работ.
Тип 1 - проходные упорные прямые с углом ?=90°, правые и левые,

| правые | левые | Исполнение | Сечение резца (HxB) | L | l | Форма пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 2101-0551 | 2101-0552 | 1 | 4х4 | 50 | - | - |
| 2101-0553 | 2101-0554 | 1 | 6х6 | 50 | - | - |
| 2101-0555 | 2101-0556 | 1 | 8х8 | 50 | - | - |
| 2101-0557 | 2101-0558 | 1 | 10х10 | 60 | 30 | - |
| 2101-0559 | 2101-0560 | 1 | 12х12 | 70 | 30 | - |
| 2101-0561 | 2101-0562 | 1 | 16х16 | 80 | 30 | - |
| 2101-0565 | 2101-0566 | 2 | 20х12 | 100 | 40 | 58 тип 1 |
| 2101-0563 | 2101-0564 | 2 | 20х20 | 100 | 40 | 58 тип 1 |
| 2101-0567 | 2101-0568 | 2 | 25х16 | 120 | 40 | 58 тип 1 |
| 2101-0569 | 2101-0570 | 2 | 32х20 | 140 | 50 | 58 тип 1 |
.jpg)
| Сечение резца (HxB) | K | Номера пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 4х4 | 4 | - |
| 6х6 | 6 | - |
| 8х8 | 8 | - |
| 10х10 | 10 | - |
| 12х12 | 12 | - |
| 16х16 | 15 | - |
| 20х12 | 12 | 5801 |
| 20х20 | 15 | 5802 |
| 25х16 | 15 | 5803 |
| 32х20 | 15 | 5804 |
Тип 2 - проходные упорные с углом ?=90°, правые и левые,

| Угол врезки пластины 12° | Угол врезки пластины 12° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластины 0° | ||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (HxB) | L | m | Форма пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 2101-0509 | 2101-0510 | 2101-0021 | 2101-0022 | 16х10 | 100 | 4 | 41 |
| 2101-0501 | 2101-0502 | 2101-0023 | 2101-0024 | 20х12 | 120 | 5 | 41 |
| 2101-0503 | 2101-0504 | 2101-0025 | 2101-0026 | 25х16 | 140 | 6 | 41 |
| 2101-0505 | 2101-0506 | 2101-0027 | 2101-0028 | 32х20 | 170 | 7 | 41 |
| 2101-0507 | 2101-0508 | 2101-0029 | 2101-0030 | 40х25 | 200 | 9 | 41 |
.jpg)
Гнездо под пластину
Угол врезки пластины в стержень 0°
.jpg)
Угол врезки пластины в стержень 12°
.jpg)
| h | h | ||||||
| Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | ||||||
| Сечение (HxB) | m1 | a | a1 | n | 12° | 0° | Номера пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 16х10 | 1 | 12 | 11,1 | 5 | 14,8 | - | 4102 |
| 20х12 | 1 | 16 | 14,9 | 6 | 18,8 | - | 4103 |
| 25х16 | 2 | 20 | 18,6 | 7 | 23,3 | - | 4104 |
| 32х20 | 3 | 25 | 23,2 | 9 | 30 | - | 4105 |
| 40х25 | 3 | 32 | 27,9 | 12 | 37,5 | - | 4106 |
ТОО «Свердловский инструментальный завод – Казахстан» является официальным представителем брендов KORLOY, YG-1, KENNAMETAL, DOALL и др. Всегда в наличии более 100 000 изделий
Подробную информацию для заказа Резцы токарные проходные упорные из быстрорежущей стали по ГОСТ 18870-73 можете узнать по телефону или оставив заявку на почту Info@sizkp.ru
4 причины купить Резцы токарные проходные упорные из быстрорежущей стали по ГОСТ 18870-73 в ТОО «Свердловский инструментальный завод – Казахстан»
- Профессиональный подбор металлорежущего инструмента от экспертов с 10+ летнем опытом. Специалисты ТОО «Свердловский инструментальный завод – Казахстан» грамотно проконсультируют вас в выборе с учетом технических требований в удобное для вас время.
- Лучшие цены от официального дистрибьютора, только прямые поставки без лишних посредников. С нами вы экономите.
- Продукция всегда в наличии. Наши клиенты могут заказать Резцы токарные проходные упорные из быстрорежущей стали по ГОСТ 18870-73 с доставкой по Казахстану и странам СНГ
- Собственное производство - можем изготовить инструмент по вашим чертежам