Описание
Резцы проходные упорные изогнутые с пластиной из твёрдого сплава используются для наружной обработки цилиндрических деталей. В отличие от упорных прямых резцов, благодаря своей форме, проходной отогнутый резец является более универсальным и востребованным. Применяются для формирования уступов на заготовке, также для чернового и чистового точения заготовок. Точение производится главной режущей кромкой в продольном направлении. Некоторые операции можно выполнять благодаря вспомогательной режущей кромке при поперечной подаче.
Тип 1 - проходные упорные прямые с углом ?=90°, правые и левые,

| с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 0° | с углом врезки пластины 0° | ||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | L | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 |
| 2101-0001 | 2101-0002 | - | - | 8х8 | 50 | 07 (угол врезки 10°) | - |
| 2101-0003 | 2101-0004 | - | - | 10х10 | 60 | 07 (угол врезки 10°) | - |
| 2101-0005 | 2101-0006 | - | - | 12х12 | 70 | 07 (угол врезки 10°) | - |
| 2101-0007 | 2101-0008 | 2101-0051 | 2101-0052 | 16х16 | 80 | 07 (угол врезки 10°) | 67, 07 (угол врезки 0°) |
| 2101-0009 | 2101-0010 | 2101-0053 | 2101-0054 | 20х12 | 100 | 07 (угол врезки 10°) | 67, 07 (угол врезки 0°) |
| 2101-0011 | 2101-0012 | 2101-0055 | 2101-0056 | 20х20 | 07 (угол врезки 10°) | 67, 07 (угол врезки 0°) | |
| 2101-0013 | 2101-0014 | 2101-0057 | 2101-0058 | 25х16 | 120 | 07 (угол врезки 10°) | 67, 07 (угол врезки 0°) |
| 2101-0015 | 2101-0016 | 2101-0059 | 2101-0060 | 32х20 | 140 | 07 (угол врезки 10°) | 67, 07 (угол врезки 0°) |
Тип 2 - проходные упорные изогнутые с углом ?=90°, правые и левые,

| с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 0° | Сечение резца (hxb) | Сечение резца (hxb) | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 для угла врезки | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 для угла врезки | |||||
| правые | левые | правые | левые | Ряд 1 | Ряд 2 | L | n | R | 10° | 0° |
| 2103-1101 | 2103-1102 | 2103-1121 | 2103-1122 | 10х10 | 90 | 4 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1103 | 2103-1104 | 2103-1123 | 2103-1124 | 12х12 | 100 | 5 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0017 | 2103-0018 | 2103-0067 | 2103-0068 | 16х10 | 110 | 4 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0019 | 2103-0020 | 2103-0069 | 2103-0070 | 16х12 | 100 | 5 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1105 | 2103-1106 | 2103-1125 | 2103-1126 | 16х16 | 110 | 6 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0003 | 2103-0004 | 2103-0053 | 2103-0054 | 20х12 | 125 | 6 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0021 | 2103-0022 | 2103-0071 | 2103-0072 | 20х16 | 120 | 6 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1107 | 2103-1108 | 2103-1127 | 2103-1128 | 20х20 | 125 | 8 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0007 | 2103-0008 | 2103-0057 | 2103-0058 | 25х16 | 140 | 8 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0023 | 2103-0024 | 2103-0073 | 2103-0074 | 25х20 | 140 | 8 | 0,4 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1111 | 2103-1112 | 2103-1131 | 2103-1132 | 25х25 | 140 | 10 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0009 | 2103-0010 | 2103-0059 | 2103-0060 | 32х20 | 170 | 10 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0025 | 2103-0026 | 2103-0075 | 2103-0076 | 32х25 | 170 | 10 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1113 | 2103-1114 | 2103-1133 | 2103-1134 | 32х32 | 170 | 12 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0011 | 2103-0012 | 2103-0061 | 2103-0062 | 40х25 | 200 | 12 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0027 | 2103-0028 | 2103-0077 | 2103-0078 | 40х32 | 200 | 10 | 0,8 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1115 | 2103-1116 | 2103-1135 | 2103-1136 | 40х40 | 200 | 14 | 1,2 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0015 | 2103-0016 | 2103-0065 | 2103-0066 | 50х32 | 240 | 14 | 1,2 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-0029 | 2103-0030 | 2103-0079 | 2103-0080 | 50х40 | 240 | 12 | 1,2 | 07, 10 | 67, 07, 70 | |
| 2103-1117 | 2103-1118 | 2103-1137 | 2103-1138 | 50х50 | 240 | 18 | 1,2 | 07, 10 | 67, 07, 70 |
Элементы конструкции и геометрические параметры резцов
.jpg)
| Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | |||||||
| Сечение резца (hxb) | a | r | m | h1 | h2 | K | правых | левых |
| 8х8 |