Резцы токарные расточные из быстрорежущей стали для обработки глухих отверстий по ГОСТ 18873-73

Подобрать аналоги товара: Резцы токарные расточные из быстрорежущей стали для обработки глухих отверстий по ГОСТ 18873-73 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Резцы изготавливаются двух типов:

1 - расточные с углом ?=5°,

2 - расточные виброустойчивые.

Тип 1


Обозначение резцов Сечение резца (HxB) L l l1 d m Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
2141-0551 12х12 100 15 30 4 1,5 6
2141-0552 12х12 100 20 30 6 2,5 10
2141-0553 16х16 120 25 30 8 3,5 14
2141-0554 16х16 140 30 35 8 3,5 14
2141-0555 16х16 140 40 35 10 4,5 18
2141-0556 16х16 170 60 35 10 4,5 18
2141-0557 20х20 140 40 35 12 6 21
2141-0558 20х20 170 70 35 12 6 21
2141-0559 20х20 170 50 30 14 6 27
2141-0560 20х20 200 80 35 14 6 27
2141-0561 25х25 200 70 35 19 8 34
2141-0562 25х25 240 100 35 19 8 34

Тип 2


Обозначение резцов Сечение резца (HxB) L l l1 d m Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
2141-0211 12х12 100 15 30 4 1,5 6
2141-0501 12х12 100 20 30 6 2,5 10
2141-0502 16х16 120 25 30 8 3,5 14
2141-0503 16х16 140 30 35 8 3,5 14
2141-0504 16х16 140 40 35 10 4,5 18
2141-0505 16х16 170 60 35 10 4,5 18
2141-0506 20х20 140 40 35 12 6 21
2141-0507 20х20 170 70 35 12 6 21
2141-0508 20х20 170 50 30 14 6 27
2141-0509 20х20 200 80 35 14 6 27
2141-0510 25х25 200 70 35 19 8 34
2141-0511 25х25 240 100 35 19 8 34

Элементы конструкций и геометрические параметры резцов


Сечение резца (HxB) l2 d1 h h1 K
12х12 10,5 4 2 3,2 4
12х12 12 7 3 4,8 5
16х16 15 9,5 4 6,4 6
16х16 20 9,5 4 6,4 6
16х16 28 12 5 8 8
16х16 48 12 5 8 8
20х20 25 15 6 9,6 10
20х20 55 15 6 9,6 10
20х20 34 17 7 11,2 12
20х20 64 17 7 11,2 12
25х25 48 24 9 15,2 16
25х25 78 24 9 15,2 16


Сечение резца (HxB) l2 l3 d2 h r A K
12х12 14 13 7 4 4 1,5 4
16х16 15 14 9,5 5,5 5,5 2 6
16х16 20 19 9,5 5,5 5,5 2 6
16х16 28 26 12 6,5 6,5 3 6
16х16 48 46 12 6,5 6,5 3 6
20х20 25 20 15 9 9 3 8
20х20 55 50 15 9 9 3 8
20х20 34 28 17 11 11 2 10