Описание
Резцы расточные твердосплавные для глухих отверстий предназначены для формирования и растачивания отверстий на токарных станках. Это позволяет изготавливать отверстия необходимого размера и точности. Используются для черновых и чистовых работ. При растачивании глубоких отверстий используют оправки для закрепления резцов. Изготавливаются два типа: тип 1 - расточные с углом ?=5, тип 2 - расточные виброустойчивые.
Тип 1 - расточные с углом ?=5°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | |||||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||||
| угол врезки пластины 10° | угол врезки пластины 0° | Испол- нение | Сечение резца (hxb) | L | l | d | m | 10° | 0° | Диаметр наимень- шего растачи- ваемого отверстия D |
| 2141-0201 | 2141-0202 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 6 | 2,5 | 06 | 66 | 10 |
| 2141-0056 | 2141-0041 | 2 | 16х12 | 170 | 80 | - | 6 | 06 | 66 | 40 |
| 2141-0002 | 2141-0022 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0003 | 2141-0023 | 1 | 16х16 | 140 | 30 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0004 | 2141-0024 | 1 | 16х16 | 140 | 40 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0005 | 2141-0025 | 1 | 16х16 | 170 | 60 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0057 | 2141-0042 | 2 | 20х16 | 200 | 100 | - | 8 | 06 | 66 | 55 |
| 2141-0006 | 2141-0026 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0007 | 2141-0027 | 1 | 20х20 | 170 | 70 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0008 | 2141-0028 | 1 | 20х20 | 170 | 50 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0009 | 2141-0029 | 1 | 20х20 | 200 | 80 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0058 | 2141-0043 | 2 | 25х20 | 240 | 120 | - | 10 | 06 | 66 | 70 |
| 2141-0010 | 2141-0030 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0011 | 2141-0031 | 1 | 25х25 | 240 | 100 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0059 | 2141-0044 | 2 | 32х25 | 280 | 160 | - | 12 | 06 | 66 | 80 |
| 2141-0060 | 2141-0045 | 2 | 40х32 | 300 | 180 | - | 16 | 06 | 66 | 110 |
Тип 1
.jpg)
.jpg)
| n | n | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | |||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | d1 | r | a | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | h4 | 10° | 0° |
| 12х12 | 15 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 3,9 | 3,9 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 15 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 20 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 28 | 12 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 8 | 5 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 48 | 12 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 8 | 5 | 06010 | 06010 |
| 20х20 | 25 | 15 | 5 | 9,4 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | - | - | 9,6 | 6 | 06030 | 06030 |
| 20х20 | 55 | 15 | 5 | 9,4 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | - | - | 9,6 | 6 | 06030 | 06030 |