Описание
Резцы расточные твердосплавные для сквозных отверстий предназначены для формирования и растачивания отверстий на токарных станках. Это позволяет изготавливать отверстия необходимого размера и точности. Используются для черновых и чистовых работ. При растачивании глубоких отверстий используют оправки для закрепления резцов. Изготавливаются два типа: тип 1 - расточные с углом ?=60, тип 2 - расточные виброустойчивые.
Тип 1 - расточные с углом ?=60°
.jpg)
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| L | l | d | m | 10° | 10° | 0° | 0° | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D |
| 170 | 80 | - | 6 | 01 | Угол врезки 10° | 61 | Угол врезки 0° | 40 |
| 120 | 25 | 8 | 3,5 | 01 | Угол врезки 10° | 01 | Угол врезки 0° | 14 |
| 140 | 40 | 8 | 3,5 | 01 | Угол врезки 10° | 01 | Угол врезки 0° | 14 |
| 140 | 35 | 10 | 4,5 | 01 | Угол врезки 10° | 01 | Угол врезки 0° | 18 |
| 170 | 60 | 10 | 4,5 | 01 | Угол врезки 10° | 01 | Угол врезки 0° | 18 |
| 200 | 100 | - | 8 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 55 |
| 140 | 40 | 12 | 5,5 | 01 | Угол врезки 10° | 61 | Угол врезки 0° | 21 |
| 170 | 70 | 12 | 5,5 | 01 | Угол врезки 10° | 61 | Угол врезки 0° | 21 |
| 170 | 50 | 14 | 6 | 01 | Угол врезки 10° | 61 | Угол врезки 0° | 27 |
| 200 | 80 | 14 | 6 | 01 | Угол врезки 10° | 61 | Угол врезки 0° | 27 |
| 240 | 120 | - | 10 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 70 |
| 200 | 70 | 19 | 8 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 34 |
| 240 | 100 | 19 | 8 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 34 |
| 280 | 160 | - | 12 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 80 |
| 300 | 180 | - | 16 | 02 | Угол врезки 10° | 62 | Угол врезки 0° | 110 |
Тип 1
.jpg)
.jpg)
| n | n | h1 | h1 | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 | |||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | d1 | a | 10° | 0° | 10° | 0° | h2 | h3 | h4 | 10° | 0° |
| 16х16 | 15 | 9,5 | 8 | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | - | 6,4 | 4 | 01331 | 01331 |
| 16х16 | 30 | 9,5 | 8 | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | - | 6,4 | 4 | 01331 | 01331 |
| 16х16 | 23 | 12 | 8 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5 | - | 8 | 5 | 01331 | 01331 |
| 16х16 | 48 | 12 | 8 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5 | - | 8 | 5 | 01331 | 01331 |
| 20х20 | 26 | 15 | 10 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | - | 9,6 | 6 | 01351 | 61351 |
| 20х20 | 56 | 15 | 10 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | - | 9,6 | 6 | 01351 | 61351 |
| 20х20 | 34 | 17 | 12 | 6,2 | 7,1 | 6 | 6,2 | 8,7 | 11,2 | 7 | 01371 | 61371 |
| 20х20 | 64 | 17 | 12 | 6,2 | 7,1 | 6 | 6,2 | 8,7 | 11,2 | 7 | 01371 | 61371 |
| 25х25 | 49 | 24 | 14 | 9,7 | 10,9 | 9 | 9,2 | 12,2 | 15,2 | 9 | 02251 | 62251 |
| 25х25 | 79 | 24 | 14 | 9,7 | 10,9 | 9 | 9,2 | 12,2 | 15,2 | 9 | 02251 | 62251 |
.jpg)
.jpg)
| n | n | h1 | h1 | h2 | h2 | K | K | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 | |||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | |||
| Сечение резца(hxb) | a |