Описание
Тип 1 - резьбовые для наружной метрической резьбы

| Обозначение резцов | Сечение резца (HxB) | L | l | m | Форма пластин по ГОСТ 2379-77 | Шаг резьбы |
| 2660-0501 | 16х10 | 100 | 40 | 1,5 | 61 | 0,5-2,5 |
| 2660-0503 | 20х12 | 120 | 40 | 3 | 61 | 0,75-3 |
| 2660-0505 | 25х16 | 140 | 50 | 4 | 61 | 1-5 |
| 2660-0507 | 32х20 | 170 | 60 | 5 | 61 | 1,5-6 |
.jpg)
| Сечение резца (HxB) | K | Номера пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 16х10 | 15 | 6101 |
| 20х12 | 18 | 6102 |
| 25х16 | 18 | 6103 |
| 32х20 | 20 | 6104 |
| Шаг резьбы P | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| r наиб. | 0,072 | 0,108 | 0,115 | 0,144 | 0,18 | 0,216 | 0,252 | 0,288 | 0,36 | 0,432 | 0,504 | 0,576 | 0,648 | 0,72 | 0,792 | 0,87 |
| r наим. | 0,047 | 0,079 | 0,085 | 0,113 | 0,146 | 0,179 | 0,213 | 0,249 | 0,317 | 0,389 | 0,459 | 0,529 | 0,601 | 0,67 | 0,742 | 0,812 |
Тип 2 - резьбовые для внутренней метрической резьбы

| Обозначение резцов | Исполнение | Сечение резца (HxB) | L | l | d | m | Форма пластин по ГОСТ 2379-77 | Шаг резьбы P | D наим. |
| 2662-0501 | 1 | 10х10 | 120 | 40 | 10 | 4 | - | 0,75-2,5 | 18 |
| 2662-0503 | 1 | 12х12 | 140 | 50 | 12 | 5 | - | 1-3 | 24 |
| 2662-0505 | 1 | 16х16 | 170 | 60 | 16 | 9 | - | 1,5-4 | 30 |
| 2662-0507 | 2 | 20х20 | 200 | 80 | 20 | 12 | 47 | 2-5 | 42 |
| 2662-0509 | 2 | 25х25 | 240 | 100 | 25 | 14 | 47 | 3-6 | 52 |
.jpg)
| Сечение резца (HxB) | a | h | h1 | h2 | Номера пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 10х10 | 4 | - | 5 | 8,5 | - |
| 12х12 | 4 | - | 6,5 | 10,5 | - |
| 16х16 | 6 | - | 9 | 13,5 | - |
| 20х20 | 8 | 11,5 | 11,5 | 17,5 | 4702 |
| 25х25 | 10 | 14 | 15 | 22 | 4703 |
| Шаг резьбы P | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| r наиб. | 0,05 | 0,055 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,125 | 0,145 | 0,18 | 0,215 | 0,25 | 0,288 | 0,325 | 0,36 | 0,4 | 0,43 |
Тип 3 - резьбовые для наружной трапецеидальной резьбы

| для правой резьбы | для левой резьбы | Сечение резца (HxB) | L | l | m | Форма пластин по ГОСТ 2379-77 | Шаг резьбы P |
| 2664-0501 | 2664-0502 | 20х12 | 120 | 40 | 3 | 62 | 2 |
| 2664-0503 | 2664-0504 | 20х12 | 120 | 40 | 3 | 62 | 3 |
| 2664-0505 | 2664-0506 | 20х12 | 120 | 40 | 3 | 62 | 4 |
| 2664-0507 | 2664-0508 | 20х12 | 120 | 40 | 4 | 62 | 5 |
| 2664-0509 | 2664-0510 | 25х16 | 140 | 50 | 4 | 62 | 6 |
| 2664-0511 | 2664-0512 | 25х16 | 140 | 50 | 5 | 62 | 8 |
| 2664-0513 | 2664-0514 | 25х16 | 140 | 50 | 5 | 62 | 10 |
| 2664-0515 | 2664-0516 | 32х20 | 170 | 60 | 6 | 62 | 12 |
| 2664-0517 | 2664-0518 | 32х20 | 170 | 60 | 8 | 62 | 16 |
| 2664-0519 | 2664-0520 | 40х25 | 200 | 60 | 8 | 62 | 20 |
| 2664-0521 | 2664-0522 | 40х25 | 200 | 60 | 10 | 62 | 24 |
.jpg)
| Сечение резца (HxB) | K | a | a1 -Номин. | Пред. откл. | r | t | Номера пластин по ГОСТ 2379-77 |
| 20х12 | 15 | 0,6 | 1 | -0,03 | 0,25 | 0,75 | 6201 |
| 20х12 | 15 |