Описание
Резцы резьбовые используются для получения внутренней и наружней резьбы при токарных работах. Подача отвечает за шаг изготавливаемой резьбы. Форма режущей части резьбовых резцов соответствует профилю нарезаемой резьбы. При заточке резцов используются шаблоны для контроля формы.
Тип 1 - резьбовые для наружной метрической резьбы
.jpg)
| Обозначение резцов | Сечение резца (hxb) | L | m | Тип пластин по ГОСТ 25398-90 | Шаг резьбы |
| 2660-0001 | 16х10 | 100 | 1,5 | 11 | 0,5-2,5 |
| 2660-0003 | 20х12 | 120 | 3 | 11 | 0,8-3,0 |
| 2660-0005 | 25х16 | 140 | 4 | 11 | 1,25-5 |
| 2660-0007 | 32х20 | 170 | 5 | 11 | 2-6 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | a | n | h | h1 | K | Обозначение пластин по ГОСТ 25398-90 |
| 16х10 | 3 | 9,3 | 13,5 | 15,5 | 13 | 11130 |
| 20х12 | 6 | 15 | 16 | 19 | 19 | 11190 |
| 25х16 | 8 | 18,6 | 20 | 22,5 | 24 | 11210 |
| 32х20 | 10 | 23,3 | 26 | 29 | 29 | 11230 |
| Шаг резьбы P | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| r max | 0,072 | 0,108 | 0,115 | 0,144 | 0,18 | 0,216 | 0,252 | 0,288 | 0,36 | 0,432 | 0,504 | 0,576 | 0,648 | 0,72 | 0,792 | 0,87 |
| r mдюйм | 0,047 | 0,079 | 0,085 | 0,113 | 0,146 | 0,179 | 0,213 | 0,249 | 0,317 | 0,389 | 0,459 | 0,529 | 0,601 | 0,67 | 0,742 | 0,812 |
Тип 2 - резьбовые для внутренней метрической резьбы
.jpg)
| Обозначение резцов | Сечение резца (hxb) | L | l | d | m | Тип пластин по ГОСТ 25398-90 | Шаг резьбы | Dнаим. |
| 2662-0001 | 10х10 | 120 | 40 | 10 | 4 | 11 | 0,75-2,50 | 18 |
| 2662-0003 | 12х12 | 140 | 50 | 12 | 5 | 11 | 1-3 | 24 |
| 2662-0005 | 16х16 | 170 | 60 | 16 | 9 | 11 | 1,5-4 | 30 |
| 2662-0007 | 20х20 | 200 | 80 | 20 | 12 | 11 | 2-5 | 42 |
| 2662-0009 | 25х25 | 240 | 100 | 25 | 14 | 11 | 3-6 | 52 |
555.jpg)
| Сечение резца (hxb) | a | h1 | h2 | h3 | Обозначение пластин по ГОСТ 25398-90 |
| 10х10 | 4 | 5,5 | 5 | 8,5 | 11150 |
| 12х12 | 4 | 7,5 | 6 | 10,5 | 11150 |
| 16х16 | 6 | 9,5 | 9 | 13,5 | 11190 |
| 20х20 | 8 | 12,5 | 11,5 | 17,5 | 11210 |
| 25х25 | 10 | 16 | 15 | 22 | 11230 |
| Шаг резьбы P | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| r max | 0,05 | 0,055 | 0,072 | 0,09 | 0,11 | 0,125 | 0,145 | 0,18 | 0,215 | 0,25 | 0,288 | 0,325 | 0,36 | 0,4 | 0,43 |
Тип 3 - резьбовые для наружной трапецеидальной резьбы
.jpg)
| для правой резьбы | для левой резьбы | Сечение резца (hxb) | L | m | Тип пластин | Шаг резьбы |
| 2664-0001 | 2664-0002 | 20х12 | 120 | 2 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 2 |
| 2664-0003 | 2664-0004 | 20х12 | 120 | 2 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 3 |
| 2664-0005 | 2664-0006 | 20х12 | 120 | 3 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 4 |
| 2664-0007 | 2664-0008 | 20х12 | 120 | 3 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 5 |
| 2664-0009 | 2664-0010 | 25х16 | 140 | 4 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 6 |
| 2664-0011 | 2664-0012 | 25х16 | 140 | 4 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 8 |
| 2664-0013 | 2664-0014 | 25х16 | 140 | 6 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 10 |
| 2664-0015 | 2664-0016 | 32х20 | 170 | 6 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 12 |
| 2664-0017 | 2664-0018 | 32х20 | 170 | 8 | 48 по ГОСТ 25422-90 | 16 |
| 2664-0019 | 2664-0020 | 40х25 | 200 | 10 | 32 по ГОСТ 25412-90 | 20 |
| 2664-0021 | 2664-0022 | 40х25 | 200 | 12,5 | 32 по ГОСТ 25412-90 | 24 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | r | b | b1 | b2 | n | t | h | h1 | K | Обозначение пластин по ГОСТ 25422-90, ГОСТ 25412-90 |
| 20х12 | 0,25 | 4 | 0,6 |