Cверло ГОСТ 10902-77

Подобрать аналоги товара: Cверло ГОСТ 10902-77 от других производителей, таких как: Sandvik, SECO, WALTER, Kennametal, ISCAR, Tungaloy, Taegutec, Mitsubishi, Kyocera, Sumitomo, Hitachi, Dijet, Valenite и др

Цена: По запросу (зависит от объема заказа)

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Наличие уточняйте у наших менеджеров

Звоните! +7 (777) 081-58-10
или оставьте заявку на почту info@sizkp.kz

Доставка

  • — В любой регион Казахстана - до 5 дней

В наличии
Описание

Сверло представляет собой режущий инструмент для формирования отверстий в цельном материале, или для рассверливания уже имеющихся отверстий. Движение сверла можно охарактеризовать его вращением вокруг своей оси и поступательным движением подачи вдоль оси. Спиральное сверло состоит из частей: режущей, направляющей, рабочей части и хвостовика. Режущая и направляющая составляют рабочую часть, на которой расположены винтовые канавки. Режущая часть состоит из двух зубьев, которые своими кромками врезаются в материал заготовки и срезают его в виде стружки. Направляющая часть служит для создания направления сверления. Она имеет две винтовые ленточки, которые при сверлении соприкасаются со стенками отверстия. Направляющая часть сверла служит запасом для переточки инструмента. Также эта часть обеспечивает удаление стружки из зоны резания. Хвостовик является частью, с помощью которой сверло крепится в сверлильном патроне. Рабочая часть и хвостовик либо сваривают между собой либо изготавливают из монолитных заготовок. Различают разные способы производства сверел, среди них прокатка и фрезеровка. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки: стоимость продукции, механические свойства, твердость, стойкость и т.д. Сверла изготавливаются из различных материалов: Р6М5, Р18, Р6М5К5, HSS, HSS-Co и т.д. Сверла могут изготавливаться с износостойким покрытием, что также влияет на режущие свойства и долговечность работы инструмента. Размеры сверел представлены в таблице ниже:


Сверла повышенной точности класса А1 Сверла нормальной точности классов В1 и В d L l
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 1 Исполнение 2
Правые Левые Правые Левые Правые Левые Правые Левые
2300-8169 - - - 2300-8171 - - - 0.25 19 3
2300-8001 - - - 2300-0112 - - - 0.3 19 3
2300-8003 - - - 2300-5038 - - - 0.32 19 4
2300-8005 - - - 2300-0113 - - - 0.35 19 4
2300-8007 - - - 2300-5039 - - - 0.38 19 4
2300-8011 - - - 2300-0114 - - - 0.4 20 5
2300-8013 - - - 2300-5041 - - - 0.42 20 5
2300-8015 - - - 2300-0115 - - - 0.45 20 5
2300-8017 - - - 2300-5042 - - - 0.48 20 5
2300-8021 - - - 2300-0116 - - - 0.5 22 6
2300-8023 - - - 2300-5043 - - - 0.52 22 6
2300-8025 - - - 2300-0117 - - - 0.55 24 7
2300-8027 - - - 2300-5044 - - - 0.58 24 7
2300-8031 - - - 2300-0118 - - - 0.6 24 7
2300-8033 - - - 2300-5045 - - - 0.62 26 8
2300-8035 - - - 2300-0119 - - - 0.65 26 8
2300-8037 - - - 2300-5046 - - - 0.68 28 9
2300-8041 - - - 2300-0120 - - - 0.7 28 9
2300-8043 - - - 2300-5047 - - - 0.72 28 9
2300-8045 - - - 2300-0121 - - - 0.75 28 9
2300-8047 - - - 2300-5048 - - - 0.78 30 10
2300-8051 - - - 2300-0122 - - - 0.8 30 10
2300-8053 - - - 2300-0287 - - - 0.82 30 10
2300-8055 - - - 2300-0123 - - - 0.85 30 10
2300-8057 - - - 2300-5049 - - - 0.88 32 11
2300-8061 - - - 2300-0124 - - - 0.9 32 11
2300-8063 - - - 2300-0288 - - - 0.92 32 11
2300-8065 - - - 2300-0125 - - - 0.95 32 11
2300-8067 - - - 2300-5051 - - - 0.98 34 12
2300-8071 2300-8072 - - 2300-0126 2300-0542 - - 1 34 12
2300-8073 2300-8074 - - 2300-0289 2300-0543 - - 1.05 34 12
2300-8075 2300-8075 - - 2300-0127 2300-0401 - - 1.1 36 14
2300-8077 2300-8078 - - 2300-0290 2300-0544 - - 1.15 36 14
2300-8081 2300-8082 - - 2300-0128 2300-0402 - - 1.2 38 16
2300-8083 2300-8084 - - 2300-0129 2300-0403 - - 1.25 38 16
2300-8085 2300-8086 - - 2300-0130 2300-0404 - - 1.3 38 16
2300-8087 2300-8088 - - 2300-0131 2300-0405 - - 1.35 40 18
2300-8091 2300-8092 -

C этим товаром смотрят