Описание
| Артикул | 5980811 |
| Обозначение по ISO | EVSCTL2525M0532C |
| Обозначение по ANSI | EVSCTL2525M0532C |
| Insert Size | 5 |
| [CD] Cuttдюймg Depth | 32.0000 мм |
| [CD] Cuttдюймg Depth | 1.260 дюйм |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 64.0000 мм |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 2.520 дюйм |
| [H1] Cuttдюймg Height | 25.0000 мм |
| [H1] Cuttдюймg Height | .9840 дюйм |
| [H] Shank Height | 25.0000 мм |
| [H] Shank Height | .9840 дюйм |
| [B] Shank Width | 25.0000 мм |
| [B] Shank Width | .9840 дюйм |
| [H2] Head Height | 39.2000 мм |
| [H2] Head Height | 1.543 дюйм |
| [H3]Head Bottom Offset | 4.0000 мм |
| [H3]Head Bottom Offset | .1570 дюйм |
| [L1] Tool Length | 150.0000 мм |
| [L1] Tool Length | 5.906 дюйм |
| [FS] Secondary F Dimension | 22.6100 мм |
| [FS] Secondary F Dimension | .8900 дюйм |
| [LH] Head Length | 53.0000 мм |
| [LH] Head Length | 2.087 дюйм |
| [CS] Coolant Supply Size | G1/8-28 |
| Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
4 причины купить Beyond™ Evolution™ • ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ • УСИЛЕННЫЕ • Внутренний подвод СОЖ 5980811 EVSCTL2525M0532C EVSCTL2525M0532C kennametal в ООО «ИЗ-КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ»
- Профессиональный подбор для металлорежущего инструмента от экспертов с 10+ летнем опытом. Специалисты ООО «ИЗ-КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ» грамотно проконсультируют вас в выборе с учетом технических требований в удобное для вас время.
- Лучшие цены от официального дистрибьютора, только прямые поставки без лишних посредников. С нами вы экономите.
- Продукция всегда в наличии. Наши клиенты могут заказать Beyond™ Evolution™ • ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ • УСИЛЕННЫЕ • Внутренний подвод СОЖ 5980811 EVSCTL2525M0532C EVSCTL2525M0532C kennametal с доставкой по РФ и странам СНГ
- Собственное производство - можем изготовить инструмент по вашим чертежам

