Описание
| Артикул | 5980813 |
| Обозначение по ISO | EVSCTL3232P0540C |
| Обозначение по ANSI | EVSCTL3232P0540C |
| Insert Size | 5 |
| [CD] Cuttдюймg Depth | 40.0000 мм |
| [CD] Cuttдюймg Depth | 1.575 дюйм |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 82.0000 мм |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 3.228 дюйм |
| [H1] Cuttдюймg Height | 32.0000 мм |
| [H1] Cuttдюймg Height | 1.260 дюйм |
| [H] Shank Height | 32.0000 мм |
| [H] Shank Height | 1.260 дюйм |
| [B] Shank Width | 32.0000 мм |
| [B] Shank Width | 1.260 дюйм |
| [H2] Head Height | 47.0000 мм |
| [H2] Head Height | 1.857 дюйм |
| [H3]Head Bottom Offset | 4.0000 мм |
| [H3]Head Bottom Offset | .1570 дюйм |
| [L1] Tool Length | 170.0000 мм |
| [L1] Tool Length | 6.693 дюйм |
| [FS] Secondary F Dimension | 29.5800 мм |
| [FS] Secondary F Dimension | 1.165 дюйм |
| [LH] Head Length | 63.0000 мм |
| [LH] Head Length | 2.480 дюйм |
| [CS] Coolant Supply Size | G1/8-28 |
| Clamp Screw ID Drive Size | T45 |
4 причины купить Beyond™ Evolution™ • ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ • УСИЛЕННЫЕ • Внутренний подвод СОЖ 5980813 EVSCTL3232P0540C EVSCTL3232P0540C kennametal в ООО «ИЗ-КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ»
- Профессиональный подбор для металлорежущего инструмента от экспертов с 10+ летнем опытом. Специалисты ООО «ИЗ-КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ» грамотно проконсультируют вас в выборе с учетом технических требований в удобное для вас время.
- Лучшие цены от официального дистрибьютора, только прямые поставки без лишних посредников. С нами вы экономите.
- Продукция всегда в наличии. Наши клиенты могут заказать Beyond™ Evolution™ • ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ • УСИЛЕННЫЕ • Внутренний подвод СОЖ 5980813 EVSCTL3232P0540C EVSCTL3232P0540C kennametal с доставкой по РФ и странам СНГ
- Собственное производство - можем изготовить инструмент по вашим чертежам

